Gold Rate Today : హైదరాబాద్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. 24 క్యారెట్ బంగారం గ్రాముకు రూ.13,924గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ బంగారం గ్రాముకు రూ.12,764గా నమోదైంది. 18 క్యారెట్ బంగారం (999 గోల్డ్) ధర గ్రాముకు రూ.10,443గా ఉంది. గ్లోబల్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్, ద్రవ్యోల్బణం, వడ్డీ రేట్లు, కేంద్ర బ్యాంకుల బంగారం నిల్వలు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో ఈరోజు 24 క్యారెట్ బంగారం ధర
| గ్రాములు | ఈరోజు ధర (₹) | నిన్న ధర (₹) | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | 13,924 | 13,925 | -1 |
| 8 గ్రాములు | 1,11,392 | 1,11,400 | -8 |
| 10 గ్రాములు | 1,39,240 | 1,39,250 | -10 |
| 100 గ్రాములు | 13,92,400 | 13,92,500 | -100 |
హైదరాబాద్లో ఈరోజు 22 క్యారెట్ బంగారం ధర
| గ్రాములు | ఈరోజు ధర (₹) | నిన్న ధర (₹) | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | 12,764 | 12,765 | -1 |
| 8 గ్రాములు | 1,02,112 | 1,02,120 | -8 |
| 10 గ్రాములు | 1,27,640 | 1,27,650 | -10 |
| 100 గ్రాములు | 12,76,400 | 12,76,500 | -100 |
Read also: EC: తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఈసీ కసరత్తు
హైదరాబాద్లో ఈరోజు 18 క్యారెట్ బంగారం ధర
| గ్రాములు | ఈరోజు ధర (₹) | నిన్న ధర (₹) | మార్పు |
|---|---|---|---|
| 1 గ్రాము | 10,443 | 10,444 | -1 |
| 8 గ్రాములు | 83,544 | 83,552 | -8 |
| 10 గ్రాములు | 1,04,430 | 1,04,440 | -10 |
| 100 గ్రాములు | 10,44,300 | 10,44,400 | -100 |
గత 10 రోజుల బంగారం ధరలు (1 గ్రాము)
| తేదీ | 24K (₹) | 22K (₹) |
|---|---|---|
| డిసెంబర్ 30 | 13,924 | 12,764 |
| డిసెంబర్ 29 | 13,925 | 12,765 |
| డిసెంబర్ 28 | 14,242 | 13,055 |
| డిసెంబర్ 27 | 14,242 | 13,055 |
| డిసెంబర్ 26 | 14,002 | 12,835 |
| డిసెంబర్ 25 | 13,925 | 12,765 |
| డిసెంబర్ 24 | 13,893 | 12,735 |
| డిసెంబర్ 23 | 13,855 | 12,700 |
| డిసెంబర్ 22 | 13,615 | 12,480 |
| డిసెంబర్ 21 | 13,418 | 12,300 |
బంగారం కొనుగోలు చేసే ముందు స్వచ్ఛత (క్యారెట్), (Gold Rate Today) బరువు, మేకింగ్ చార్జీలు, BIS హాల్మార్క్ ఉండేలా చూసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
Read hindi news: hindi.vaartha.com
Epaper : epaper.vaartha.com
Read Also: