Today Gold Rate: హైదరాబాద్ నగరంలో బంగారం ధరలు మరోసారి పెరుగుదల దిశగా సాగుతున్నాయి. తాజా మార్కెట్ గణాంకాల ప్రకారం, నేడు 1 గ్రాము 24 క్యారెట్ల (అత్యంత స్వచ్ఛమైన) బంగారం ధర ₹15,738 కు చేరుకుంది. ఆభరణాల తయారీలో ఎక్కువగా వినియోగించే 22 క్యారెట్ల బంగారం 1 గ్రాము ధర ₹14,426 గాను, మరియు 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹11,804 గానూ నమోదైంది.
ఈరోజు హైదరాబాద్ గ్రాముకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర
| పరిమాణం (గ్రాము) | నేడు (Today) | నిన్న (Yesterday) | మార్పు (Change) |
| 1 గ్రాము | ₹15,738 | ₹15,737 | + ₹1 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,25,904 | ₹1,25,896 | + ₹8 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,57,380 | ₹1,57,370 | + ₹10 |
| 100 గ్రాములు | ₹15,73,800 | ₹15,73,700 | + ₹100 |

ఈరోజు హైదరాబాద్ గ్రాముకు 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర
| పరిమాణం (గ్రాము) | నేడు (Today) | నిన్న (Yesterday) | మార్పు (Change) |
| 1 గ్రాము | ₹14,426 | ₹14,425 | + ₹1 |
| 8 గ్రాములు | ₹1,15,408 | ₹1,15,400 | + ₹8 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,44,260 | ₹1,44,250 | + ₹10 |
| 100 గ్రాములు | ₹14,42,600 | ₹14,42,500 | + ₹100 |
ఈరోజు హైదరాబాద్ గ్రాముకు 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర (INR)
| పరిమాణం (గ్రాము) | నేడు (Today) | నిన్న (Yesterday) | మార్పు (Change) |
| 1 గ్రాము | ₹11,804 | ₹11,803 | + ₹1 |
| 8 గ్రాములు | ₹94,432 | ₹94,424 | + ₹8 |
| 10 గ్రాములు | ₹1,18,040 | ₹1,18,030 | + ₹10 |
| 100 గ్రాములు | ₹11,80,400 | ₹11,80,300 | + ₹100 |
భారత్లోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు (1 గ్రాము)
| నగరం | 24K (1g) | 22K (1g) | 18K (1g) |
| హైదరాబాద్ | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| విజయవాడ / విశాఖ | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| చెన్నై | ₹15,730 | ₹14,419 | ₹12,349 |
| ముంబై / బెంగళూరు | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| ఢిల్లీ | ₹15,753 | ₹14,441 | ₹11,819 |
| అహ్మదాబాద్ | ₹15,743 | ₹14,431 | ₹11,809 |
| కోల్కతా | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| తిరుపతి / నెల్లూరు | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| వరంగల్ / ఖమ్మం | ₹15,738 | ₹14,426 | ₹11,804 |
| అయోధ్య / లక్నో | ₹15,753 | ₹14,441 | ₹11,819 |
Read hindi news : hindi.vaartha.com
Epaper : epapervaartha.com
Read Also: