Today Gold Rate 16/09/2025 : 24 క్యారెట్ బంగారం ధర గ్రాముకు ₹11,193, 22 క్యారెట్ బంగారం ధర గ్రాముకు (Today Gold Rate 16/09/2025) ₹10,260, 18 క్యారెట్ బంగారం ధర గ్రాముకు ₹8,395గా ఉంది.
వచ్చే పండుగ సీజన్లో బంగారం, వెండి ఆభరణాలకు డిమాండ్ పెరగనుంది. దీంతో ధరలు కూడా మరింత పెరిగే అవకాశముంది. గత వారం బంగారం ధరలు దాదాపు 4% పెరిగాయి. అన్ని క్యారెట్లలో ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి.
24 క్యారెట్ బంగారం పెట్టుబడుల కోసం ఎక్కువగా వాడబడుతుంది. 22 క్యారెట్, 18 క్యారెట్ బంగారం ఆభరణాల తయారీలో ప్రధానంగా ఉపయోగిస్తారు.
| క్యారెట్ | గ్రాములు | ఈరోజు రేటు (₹) | మార్పు (₹) |
|---|---|---|---|
| 24K | 1 గ్రాము | ₹11,193 | +87 |
| 8 గ్రాములు | ₹89,544 | +696 | |
| 10 గ్రాములు | ₹1,11,930 | +870 | |
| 100 గ్రాములు | ₹11,19,300 | +8,700 | |
| 22K | 1 గ్రాము | ₹10,260 | +80 |
| 8 గ్రాములు | ₹82,080 | +640 | |
| 10 గ్రాములు | ₹1,02,600 | +800 | |
| 100 గ్రాములు | ₹10,26,000 | +8,000 | |
| 18K | 1 గ్రాము | ₹8,395 | +66 |
| 8 గ్రాములు | ₹67,160 | +528 | |
| 10 గ్రాములు | ₹83,950 | +660 | |
| 100 గ్రాములు | ₹8,39,500 | +6,600 |
భారత ప్రధాన నగరాల్లో ఈ రోజు బంగారం ధరలు (గ్రాముకు)
| నగరం | 24K బంగారం ధర | 22K బంగారం ధర | 18K బంగారం ధర |
|---|---|---|---|
| చెన్నై | ₹11,215 | ₹10,280 | ₹8,515 |
| ముంబై | ₹11,193 | ₹10,260 | ₹8,395 |
| ఢిల్లీ | ₹11,208 | ₹10,275 | ₹8,409 |
| కోల్కతా | ₹11,193 | ₹10,260 | ₹8,395 |
| బెంగళూరు | ₹11,193 | ₹10,260 | ₹8,395 |
| హైదరాబాద్ | ₹11,193 | ₹10,260 | ₹8,395 |
| కేరళ | ₹11,193 | ₹10,260 | ₹8,395 |
| పూణే | ₹11,193 | ₹10,260 | ₹8,395 |
| అహ్మదాబాద్ | ₹11,198 | ₹10,265 | ₹8,399 |
| జైపూర్ | ₹11,208 | ₹10,275 | ₹8,409 |
| లక్నో | ₹11,208 | ₹10,275 | ₹8,409 |
| కోయంబత్తూరు | ₹11,215 | ₹10,280 | ₹8,515 |
| పాట్నా | ₹11,198 | ₹10,265 | ₹8,399 |
| చండీగఢ్ | ₹11,208 | ₹10,275 | ₹8,409 |
| గురుగ్రామ్ | ₹11,120 | ₹10,194 | ₹8,342 |
| ఘజియాబాద్ | ₹11,120 | ₹10,194 | ₹8,342 |
| నోయిడా | ₹11,120 | ₹10,194 | ₹8,342 |
Read also :